Der neue IBM WebSphere Business Process Manager
Bei esciris erhalten Sie Expertenwissen zum neuen BPM Toolset der IBM. esciris führt alle IBM Trainings zur Modellierung, Monitoring und Administration mit den BPM 7.5 Tools durch. Dabei profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Aufbau professioneller BPM Architekturen mit dem Process Server (BPEL) und dem Business Monitor.
esciris führt auf Wunsch inHouse Trainings oder Coachings von Kleingruppen für alle Kurse durch. Sprechen Sie uns auf Ihren Wunschtermin an, auch wenn keine öffentlichen Kurstermine geplant sind.
| Kurs-ID | Titel | Dauer | Preis * |
| WB731DE | Process Modeling with IBM Business Process Manager | 2 Tage | 1.570 EUR |
| WB732DE | Process Implementation with IBM Business Process Manager | 3 Tage | 2.280 EUR |
| WB733DE | Process Modeling and Implementation with IBM Business Process Manager | 5 Tage | 3.800 EUR |
| WB736DE | IBM Business Process Manager V7.5 Administration | 3 Tage | 2.280 EUR |
| WB751DE | Developing Applications for IBM Business Process Manager Advanced V7.5 - I | 5 Tage | 3.800 EUR |
| WB753DE | Developing Applications for IBM WebSphere Enterprise Service Bus V7.5 | 5 Tage | 3.800 EUR |
| WB771DE | Using IBM WebSphere V7 Products for Business Process Management | 3 Tage | 2.090 EUR |
| WB797DE | Developing Applications with IBM Business Monitor V7.5 | 3 Tage | 2.090 EUR |
| WB798DE | Administering IBM Business Monitor V7.5 | 2 Tage | 1.520 EUR |
| WB799DE | Business Activity Monitoring with IBM Business Monitor V7.5 | 1 Tag | 760 EUR |
* Kurspreise excl. USt.

